Jak dobrać rozmiar
Tabela wymiarów dla spodni damskich
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Pas (cm) | 69 - 71 | 71,5 - 74 | 71,5 - 77 | 77,5 - 81 | 81,5 - 85 | 85,5 - 89 | 89,5 - 93 | 93,5 - 97 | 97,5 - 101 | 101,5 - 103 | 103,5- 105 |
Biodra (cm) | 84 - 88 | 88,5 - 90 | 90,5 - 93 | 93,5 - 97 | 97,5 - 101 | 101,5 - 104 | 104,5 - 108 | 108,5 - 111 | 111,5 - 114 | 114,5 - 117 | 117,5 - 120 |
Długość po kroku dla wzrostu do 164 cm | 30cali | 30cali | 30cali | 30cali | 30cali | 30cali | 30cali | 30cali | 30cali | 30cali | 30cali |
Długość po kroku dla wzrostu do 168 cm | 32cale | 32cale | 32cale | 32cale | 32cale | 32cale | 32cale | 32cale | 32cale | 32cale | 32cale |
Długość po kroku dla wzrostu do 176 cm | 34cale | 34cale | 34cale | 34cale | 34cale | 34cale | 34cale | 34cale | 34cale | 34cale | 34cale |
Tabela wymiarów dla żakietów damskich
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 84 - 86 | 86,5 - 90 | 90,5 -94 | 94,5 - 98 | 98,5 - 103 | 103,5 - 108 | 108,5 - 114 | 114,5 - 121 | 121,5 - 125 | 125,5 - 129 | 129,5 - 134 |
Pas (cm) | 70 - 74 | 74,5 - 78 | 78,5 -82 | 82,5 - 86 | 86,5 - 90 | 90,5 - 95 | 95,5 - 100 | 100,5 - 105 | 105,5 - 110 | 110,5 - 115 | 115,5 - 120 |
Długość rękawa (cm) | 61 -64 | 61 -64 | 61 -64 | 61 -64 | 61 -64 | 61 -64 | 61 -64 | 61 -64 | 61 -64 | 61 -64 | 61 -64 |
Tabela wymiarów dla spódnic damskich
Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Pas | 66 - 69 | 69,5 - 72 | 72,5 - 75 | 75,5 - 78 | 78,5 - 82 | 82,5 - 86 | 86,5 - 90 | 90,5 - 94 | 94,5 - 98 | 98,5 - 102 | 102,5 - 104 |
Biodra | 88 - 92 | 92,5 - 94 | 94,5 - 98 | 98,5 - 102 | 102,5 - 105 | 105,5 - 108 | 108,5 - 111 | 111,5 - 114 | 114,5 - 117 | 117,5 - 121 | 121,5 - 124 |
Długość po boku | 62 - 67 | 62 - 67 | 62 - 67 | 62 - 67 | 62 - 67 | 62 - 67 | 62 - 67 | 62 - 67 | 62 - 67 | 62 - 67 | 62 - 67 |
Tabela wymiarów dla spodni męskich
Sylwetka standardowa | ||||||||||
Rozmiar | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Obwód pasa | 81 | 85 | 89 | 93 | 99 | 103 | 109 | 115 | 119 | 123 |
Długość po kroku | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 |
Sylwetka niestandardowa A (szczupła) | |||||||
Rozmiar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Obwód pasa | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 117 |
Długość po kroku | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Obwód bioder | 109,5 | 113 | 117,5 | 121 | 124 | 128,5 | 133 |
Sylwetka niestandardowa B (tęga) | ||||||
Rozmiar | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Obwód pasa | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
Długość po kroku | 85 | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Obwód bioder | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 122,5 |
Tabela wymiarów dla marynarek
Sylwetka standardowa | ||||||||||
Rozmiar | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
1/2 obwodu kl.piersiowej* *mierzona 1 cm pod pachą | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Długośc ramienia | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
Długość rękawa | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Długość tyłu | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80,5 |